IP-телефон Unify Openscape Desk Phone CP100
Настольный телефон OpenScape Desk Phone CP100 — идеальное устройство начального уровня, невысокая стоимость без ущерба качеству.
Дисплей
- Трехстрочный монохромный графический дисплей (162 x 48 пикселей)
- Сигнальный светодиод (красный)
Клавиатура
- 3 свободно программируемые функциональные клавиши с указанием текущей функции на ЖК-дисплее Первоначальное назначение: журнал звонков, переадресация, повторный набор
- 2 функциональные клавиши фиксированного назначения: настройки, сообщения
- 3-позиционная навигационная клавиша с кнопкой OK
- 2 функциональные клавиши управления звуком (отключение звука/ громкая связь)
- Громкость +/-
- Разговор по громкой связи/handsfree (полный дуплекс)
Расположение
- Основание, два варианта расположения под разными углами
- Основание со встроенным креплением для стены
Сроки доставки зависят от наличия оборудования на складе
Доставка
для всех регионов РФ
Гарантия
на все оборудование
Индивидуальный
подход к проекту
-
Эргономичные, удобные в использовании и экономичные устройства семейства
Обеспечивает функциональную совместимость между офисным телефоном и другими устройствами через Bluetooth® Интегрируются в существующую IT/IP инфраструктуру Превосходное качество голоса как при использовании телефона в стандартном режиме, так и в режиме hands-free
-
Варианты рабочего ПО
ПО SIP предустановлено на телефонах Автоматизированное развертывание при помощи ПО DLS ПО CorNet-IP / HFA CorNet-IP/HFA
Семейство продуктов OpenScape Desk Phone CP поддерживает сигнализацию по протоколу SIP (Session Initiation Protocol). Поддерживаются следующие коммуникационные платформы:
Режим SIP
- OpenScape Voice V9R3 и выше
- OpenScape 4000 V8R2 и выше
Режим HFA
- Atos Unify OpenScape Business V2R6 и выше
| Desk Phone CP100 | Desk Phone CP400 | Desk Phone CP600/CP600E | |
| Цвет корпуса | Черный | ||
| Угол размещения | Двухступенчатый регулируемый | ||
| Рельефный логотип Unify на телефоне и основании | Да | Да | Да |
| Дисплей | |||
| Габариты | Трехстрочный графический дисплей 162 x 48 пикселей | Графический дисплей, 3,7" 240 x 120 пикселей | CP600: Графический цветной дисплей, 4,3 дюйма CP600E: Графический дисплей в градациях серого, 4,3" 480 x 272 пикселей |
| Цвет | Монохромный | Монохромный | CP600: 16-битная глубина цвета CP600E: 256 градаций серого |
| Подсветка | Нет | Белый светодиод | Белый светодиод |
| Регулируемый дисплей | Нет | Да | Да |
| Дополнительный оптический сигнал вызова | Да (красный) | Да (красный/зеленый/оранжевый) | Да (красный/зеленый/оранжевый) |
| Клавиши/светодиоды | |||
| Контекстно-зависимые программируемые клавиши | Нет | 4 со светодиодным индикатором (красным/зеленым/оранжевым) | 5 со светодиодным индикатором (красным/зеленым/оранжевым) |
| Функциональные клавиши фиксированного назначения | 2 (настройки/сообщения) | 2 (меню/присутствие) | 2 (меню/присутствие) |
| Свободно программируемые клавиши | 3 с метками на экране: журнал звонков, переадресация, повторный набор | 16 со светодиодным индикатором (красным/зеленым/оранжевым) | Нет Альтернатива: избранные номера со светодиодным индикатором (красным/зеленым/оранжевым) |
| Маркировка клавиш | Дисплей | Бумага | Дисплей |
| Клавиши управления звуком | 2 (отключение звука/громкая связь) Громкость +/- | 3 (отключение звука/громкая связь/гарнитура) со светодиодами, клавиши управления, громкостью +/- | 3 (отключение звука/громкая связь/гарнитура) со светодиодами, клавиши управления, громкостью +/- |
| Навигация | 3-позиционная навигационная клавиша с кнопкой OK | 4-позиционная навигационная клавиша с кнопкой OK | 4-позиционная навигационная клавиша с кнопкой OK |
| Аудио | |||
| G.711 (64 кбит/с a/p-law) | Да | Да | Да |
| G.722 (64 кбит/с) | Нет | Да | Да |
| G.729AB (8 кбит/с) | Да | Да | Да |
| OPUS | Нет | Да | Да |
| Разговор по громкой связи | Да | Да | Да |
| Hands-free (полный дуплекс) | Да | Да | Да |
| Местное автоматическое эхоподавление (AEC) в полнодуплексном режиме | Да | Да | Да |
| Интерфейсы | |||
| LAN-соединение (Ethernet с автоматическим определением) | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
| Встроенный выключатель | Да | Да | Да |
| Энергосберегающий Ethernet (IEEE 802.3az) | Нет | Да | Да |
| Wi-Fi 5, 802.11ac | Нет | Нет | Нет |
| Гнездо для проводной (121 TR9-5) и беспроводной (121 TR9-5*) гарнитуры | Нет | Да | Да |
| Bluetooth V2.1 BR/EDR (профиль hands-free, профиль гарнитуры) | Нет | Нет | Да/Нет |
| Bluetooth Low Energy | Нет | Нет | 4.1/Нет |
| Пассивная RFIDметка | Да | Да | Да |
| Пассивная NFCметка с MAC-адресом BT/LAN | Нет | Нет | Да/Нет |
| Слот для SD-карты | Нет | Нет | Да/Нет |
| Протокол VoIP | |||
| SIP | Да | Да | Да |
| CorNet IP/HFA | Да | Да | Да |
| Расширения | |||
| Возможность подключения дополнительного модуля клавиатуры | Нет | До 2 модулей KM400 | CP600: До 4 модулей KM600 CP600E: До 2 модулей KM600 |
| Комплект для монтажа на стену | Да | Нет | Да |
| Функции безопасности | |||
| Аутентификация 2-го уровня (IEEE802.1x) | Да | Да | Да |
| Шифрование полезной нагрузки через SRTP | Да | Да | Да |
| Сигнализация с TLS-шифрованием | Да | Да | Да |
| Поддержка цифровых сертификатов (X.509 V3) | Да | Да | Да |
| HTTPS | Да | Да | Да |
| Сеть | |||
| LLDP-MED | Да | Да | Да |
| QoS (DiffServ и IEEE 802.1Q) | Да | Да | Да |
| IEEE 802.1Q | Да | Да | Да |
| Источник питания | |||
| Питание по сети Ethernet (PoE, IEEE802.3az) | Да | Да | Да |
| Класс PoE | 1 | 2 | 2 |
| Потребление мощности при годовом уровне нагрузки RAL-UZ 150 (без 802.3 az) [кВт-часы] | 18,4 | 21,8 (24,2) | 24,8 (27,1) |
| Источник питания OpenStage (доступны модели для конкретных стран) | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно (обязателен начиная со 2-го клавиатурного модуля) |
| Сертификаты экологической маркировки | |||
| BLUE ANGEL | Да | Да | Да |
| ENERGY STAR | Да | Да | Да |
| Технические характеристики | |||
| Размеры (угол (°) х высота [мм] х ширина [мм] х глубина [мм]) | 17° x 100 x 161 x 200 51° x 170 x 161 x 146 |
20° x 143 x 283 x 207 45° x 189 x 283 x 165 |
20° x 150 x 219 x 207 45° x 193 x 219 x 165 |
| Масса (кг) | 0,65 | 1,13 | 0,96 |
| Условия хранения | От -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F) | ||
| Условия работы | От +5 °C до +40 °C (от +41 °F до +104 °F) | ||
Преимущества
Сертифицированные инженеры
Просчёт КП — от 1 рабочего дня
20+ лет опыта работы с масштабными
IT-решениями
Подбираем оборудование под ваши задачи
Официальная сервисная поддержка
Свои склады с оборудованием для быстрой поставки